Kalori ve Yağ Oranları
Kaloriler
Hangi gıda da ne kadar kalori, protein, yağ ve karbonhidrat var öğrenmek için bu listeye göz atalım.
BALIKLAR (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
(K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Alabalık 168 18.3 10.0 Yok
Alabalık 168 18.3 10.0 Yok
Kalkan 193 14.8 14.4 Yok
Levrek 93 19.2 1.2 Yok
Palamut 168 24.0 7.3 Yok
Uskumru 159 21.9 7.3 Yok
Tuzlanmış balık 305 18.5 25.1 Yok
ET VE ET (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
ÜRÜNLERİ (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Sığır eti 225 19.4 15.8 Yok
Dana eti 156 19.7 8.0 Yok
Koyun eti 247 16.8 19.4 Yok
Pastırma 450 23.8 38.1 1.2
Sucuk 452 21.4 40.8 Yok
SAKATAT (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
SAKATAT (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Beyin 125 10.4 8.6 0.8
Kuzu böbrek 105 16.8 3.3 0.9
Dalak (Dana) 104 18.1 3.0 Yok
Dil 130 18.5 5.3 0.9
Karaciğer 140 19.2 4.7 4.1
Yürek 124 15.0 5.9 1.8
KÜMES VE AV (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
HAYVANLARI (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
HAYVANLARI (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Tavuk 215 18.6 15.1 Yok
Hindi 160 20.4 8.0 Yok
Tavşan 162 21.0 8.1 Yok
Sülün 181 22.7 9.3 Yok
Bıldırcın 192 19.8 12.1 Yok
Yumurta 158 12.1 11.2 Yok
SÜT VE SÜT (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
ÜRÜNLERİ (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
SÜT VE SÜT (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
ÜRÜNLERİ (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Yağlı beyaz peynir 289 22.5 21.6 Yok
Kaşar peyniri 404 27.0 31.8 1.4
İnek sütü 61 3.3 3.3 4.6
Koyun sütü 108 6.0 7.0 5.4
Yoğurt 63 5.3 1.6 7.0
SEBZELER VE (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
BAKLAGİLLER (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Bakla 72 52 0.4 9.8
SEBZELER VE (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
BAKLAGİLLER (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Bakla 72 52 0.4 9.8
Bamya 36 2.4 0.3 7.6
Bezelye 84 6.3 0.4 14.4
Börülce 127 9.0 0.8 21.8
Asma yaprağı 97 3.8 1.1 15.6
Taze biber 22 1.2 0.2 4.8
Domates 22 1.1 0.2 4.8
Salatalık 14 0.6 0.1 3.2
Ebegümeci 48 4.4 0.6 4.3
Enginar 53 3.0 0.2 7.8
Fasulye 32 1.8 0.2 7.0
Havuç 42 1.1 0.2 10.0
Kabak 26 1.0 0.1 6.6
Karnı bahar 27 2.7 0.2 5.2
Kereviz 40 1.8 0.3 8.5
Kıvırcık salata 20 1.7 0.1 4.1
Beyaz lahana 24 1.3 0.2 5.4
Ispanak 26 3.2 0.3 4.3
Marul 14 1.2 0.2 2.5
Mantar 28 2.7 0.3 4.4
Maydanoz 44 3.6 0.6 8.5
Nane 65 5.0 1.3 7.9
Patlıcan 25 1.2 0.2 5.6
Patates 76 2.1 0.1 17.0
Soğan (kuru) 38 1.5 0 .1 8.7
Pırasa 52 2.2 0.3 11.2
Sarımsak 137 6.2 0.2 30.0
Semizotu 32 2.0 0.5 3.9
Yer elması 75 2.3 0.1 16.7
Turp 19 0.9 0.1 4.2
Kuru fasulye 340 22.3 1.6 61.3
Nohut 360 20.5 4.8 61.0
Mercimek 340 24.7 1.1 60.1
Soya fasulyesi 403 34.0 17.8 33.5
Bakla (iç) 338 25.1 1.7 58.2
Barbunya 350 23..0 1.2 63.7
MEYVELER (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
(K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
MEYVELER (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
(K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Ayva 57 0.7 0.4 15.3
Armut 61 0.7 0.4 15.3
Çilek 37 0.7 0.5 8.4
Dut 93 0.9 1.1 19.8
Elma 58 0.2 0.6 15.0
Erik 75 0.8 0.2 19.7
Greyfurt 41 0.5 0.1 10.6
İncir 80 1.2 0.4 20.4
Karpuz 26 0.5 0.2 6.4
Kavun 33 0.8 0.3 6.4
Kayısı 51 0.1 0.2 12.9
Kiraz 70 1.3 0.3 1.7
Limon 27 1.1 0.3 8.2
Mandalina 46 0.8 0.2 11.6
Muz 85 1.1 0.2 11.6
Portakal 50 1.0 0.2 12.3
Şeftali 38 0.6 0.1 9.7
Üzüm 67 0.6 0.3 17.3
Vişne 60 1.2 0.3 14.4
TATLILAR (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
(K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
TATLILAR (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
(K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Bal 315 0.3 Yok 78.4
Dondurma 193 4.5 10.6 20.8
Çikolata 550 9.3 36.0 51.3
Marmelat ve reçel 275 0.6 0.5 70.0
Helva (Tahin) 516 10.5 30.0 53.5
İrmik helvası 402 3.8 12.5 43.6
Şeker 384 Yok Yok 99.5
Muhallebi 173 5.1 3.8 29.8
Sütlaç 140 3.4 2.7 38.0
Kadayıf 290 4.3 10.0 47.0
Şöbiyet 300 3.5 8.5 45.0
BAHARAT VE TAT (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
VERİCİLER (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
BAHARAT VE TAT (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
VERİCİLER (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Defne yaprağı 313 7.6 8.4 75.6
Dereotu (kuru) 253 20.0 4.4 56.0
Hardal 470 25.0 29.0 35.0
Hindistan cevizi 525 6.4 36.3 50.0
Karabiber 255 11.0 3.3 65.0
Kırmızıbiber 318 12.0 17.3 57
Kekik 275 9.1 7.4 64.3
Kimyon 375 18.0 22.3 44.2
Tarçın 20 4.0 3.2 80.0
Susam 590 26.55 5.0 9.4
Zencefil 350 9.1 6.1 71.1
UNLU GIDALAR (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Bisküvi 462 5.4 16.0 74.5
UNLU GIDALAR (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Bisküvi 462 5.4 16.0 74.5
Buğday unu 365 11.8 1.1 74.7
Bulgur 357 10.3 1.2 78.1
İrmik 371 11.4 0.9 77.0
Makarna 370 12.5 1.2 75.2
Pirinç 365 6.7 0.4 80.4
KURU YEMİŞLER (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Ayçiçek çekirdeği 560 24.0 47.3 20.0
Badem 600 18.6 54.2 19.8
Ceviz 650 15.0 64.0 15.8
Fındık 634 12.6 62.4 16.8
Kabak çekirdeği 610 30.1 50.0 10.0
Kestane 194 2.9 1.5 42.0
Kuru incir 274 4.3 1.3 70.0
Kuru Kayısı 260 5.0 0.5 66.5
Kuru üzüm 290 2.5 0.2 77.5
Şam fıstığı 600 19.5 54.0 19.0
DİĞER GIDA (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
MADDELERİ (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Et suyu tableti 120 20.0 3.0 5.0
DİĞER GIDA (100 gr.) Enerji Protein Yağ K.Hidrat
MADDELERİ (K. Kalori ) (Gram) (Gram) (Gram)
Et suyu tableti 120 20.0 3.0 5.0
Ketçap 106 2.0 5.0 25.0
Salata sosları 450 Yok 50.1 2.5
Sirke 13 Yok Yok 6.0
Turşu 10 0.6 0.2 2.0
Yeşil zeytin 144 1.5 13.5 2.8
Siyah zeytin 207 1.8 0.2 2.0
Zeytinyağı 884 Yok 100.0 Yok
İÇEÇEKLER (100 gr.) Enerji Protein K.Hidrat (K. Kalori ) (Gram) (Gram)
İÇEÇEKLER (100 gr.) Enerji Protein K.Hidrat (K. Kalori ) (Gram) (Gram)
Çay 294 Yok yok
Adaçayı 315 10.6 12.7
Ihlamur 42 0.4 1.0
Kahve (sade) 129 Yok Yok
Maden suyu 31 Yok yok
Bu leziz yiyeceklerimizi nasıl yakabiliriz
Bu leziz yiyeceklerimizi nasıl yakabiliriz
Ne yaparsak ne kadar kalori harcıyoruz?
Yapılan iş Harcanan kalori Yapılan iş Harcanan kalori
(1 Saatte) (1 Saatte)
Dinlenme, uzanma 60 Futbol oynama 350
Oturma 72 Yüzme (yavaş) 300
Ayakta durma 84 Tenis oynama 426
Konuşma 84 Bahçe işleri 336
Televizyon seyretme 80 Mobilya cilalama 144
Okuma —-Yazma 84 Elde çamaşır yıkama 180
Daktilo ve bilgisayar kullanma 100 Çamaşır asma 270
Giyinme, soyunma 138 Ütü yapma 252
Yürüme 216 Döşeme silme 216
Koşma 350 Dikiş dikme 195
Oturma 72 Yüzme (yavaş) 300
Ayakta durma 84 Tenis oynama 426
Konuşma 84 Bahçe işleri 336
Televizyon seyretme 80 Mobilya cilalama 144
Okuma —-Yazma 84 Elde çamaşır yıkama 180
Daktilo ve bilgisayar kullanma 100 Çamaşır asma 270
Giyinme, soyunma 138 Ütü yapma 252
Yürüme 216 Döşeme silme 216
Koşma 350 Dikiş dikme 195
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder