Bulgur | 170 gr | 20 gr | - | 65 gr | 80 gr |
İrmik | 150 gr | 20 gr | - | 60 gr | 75 gr |
Nohut | 170 gr | 30 gr | - | 70 gr | 80 gr |
Pirinç | 160 gr | 20 gr | - | 70 gr | 80 gr |
Fasulye | 180 gr | 30 gr | - | 70 gr | 85 gr |
Mercimek | 190 gr | 20 gr | - | 75 gr | 90gr |
Arpa Şehriye | 165 gr | 20 gr | - | 70 gr | 85 gr |
Makarna | 110 gr | 15 gr | - | 40 gr | 50 gr |
Ufalanmış Ekmek içi | 40 gr | 5 gr | - | 10 gr | 50 gr |
Kakao | 80 gr | 15 gr | - | 35 gr | 45 gr |
Tozşeker | 170 gr | 30 gr | 10 gr | 60 gr | 80 gr |
Nişasta | 100 gr | 20 gr | 10 gr | 40 gr | 50 gr |
Fındık,badem | 110 gr | 15 gr | - | 45 gr | 55 gr |
Ceviz içi | 95 gr | 10 gr | - | 30 gr | 40 gr |
Hindistancevizi | 70 gr | 10 gr | - | 20 gr | 30 gr |
Un | 125 gr | 20 gr | - | 40 gr | 55 gr |
Salça | 220 gr | 40 gr | - | 85 gr | 55 gr |
Sıvı yağ | 150 gr | 10 gr | - | 55 gr | 65 gr |
18 Ocak 2014 Cumartesi
PRATİK ÖLÇÜLER
PRATİK ÖLÇÜLER
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder